<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://edu-home-log.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>中学受験と家の購入の実体験｜edu-home-log</title>
		<link><![CDATA[https://edu-home-log.com]]></link>
		<description><![CDATA[中学受験と家の購入の実体験｜edu-home-log]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:54:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://edu-home-log.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/phase1｜体験の棚卸し・迷いの可視化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/phase1｜体験の棚卸し・迷いの可視化/]]></link>
			<title>Phase1｜体験の棚卸し・迷いの可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/中学受験家庭の家計の実態｜やりくりしていたつ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/中学受験家庭の家計の実態｜やりくりしていたつ/]]></link>
			<title>中学受験家庭の家計の実態｜やりくりしていたつもりはなかったが</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/]]></link>
			<title>このブログについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 17:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/phase2｜判断と転換点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/phase2｜判断と転換点/]]></link>
			<title>Phase2｜判断と転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/phase3｜お金・制度・実務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/phase3｜お金・制度・実務/]]></link>
			<title>Phase3｜お金・制度・実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 17:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/新築準備の手戻り地獄｜往復と再見積で消えた休/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/新築準備の手戻り地獄｜往復と再見積で消えた休/]]></link>
			<title>新築準備の手戻り地獄｜往復と再見積で消えた休日と170万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/冷蔵庫が2階に上がらない｜階段もクレーンも使え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/冷蔵庫が2階に上がらない｜階段もクレーンも使え/]]></link>
			<title>冷蔵庫が2階に上がらない｜階段もクレーンも使えなかった日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/3月の引っ越しは高すぎる｜22万円から50万円まで開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/3月の引っ越しは高すぎる｜22万円から50万円まで開/]]></link>
			<title>3月の引っ越しは高すぎる｜22万円から50万円まで開いた見積差</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/知らなかった諸費用｜家本体価格以外にかかった25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/知らなかった諸費用｜家本体価格以外にかかった25/]]></link>
			<title>知らなかった諸費用｜家本体価格以外にかかった250万円の内訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/エアコンが付かない｜新築で起きた設置トラブル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/エアコンが付かない｜新築で起きた設置トラブル/]]></link>
			<title>エアコンが付かない｜新築で起きた設置トラブルと追加29万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/外資系保険会社で団信の審査通過｜団信の引受会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/外資系保険会社で団信の審査通過｜団信の引受会/]]></link>
			<title>外資系保険会社で団信の審査通過｜団信の引受会社まで調べた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/団信に通るまでにやったこと｜3ヶ月待機とワイド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/団信に通るまでにやったこと｜3ヶ月待機とワイド/]]></link>
			<title>団信に通るまでにやったこと｜3ヶ月待機とワイド団信という選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/住宅ローンの本審査に落ちた｜うつ病と団信の現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/住宅ローンの本審査に落ちた｜うつ病と団信の現/]]></link>
			<title>住宅ローンの本審査に落ちた｜うつ病と団信の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/毎月20万円以内に抑える｜35年ローンという現実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/毎月20万円以内に抑える｜35年ローンという現実/]]></link>
			<title>毎月20万円以内に抑える｜35年ローンという現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/住宅ローン総額と自己資金｜6900万円という現実を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/住宅ローン総額と自己資金｜6900万円という現実を/]]></link>
			<title>住宅ローン総額と自己資金｜6900万円という現実をどう受け止めたか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/変動金利を選んだ理由｜上昇局面でなぜ固定を選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/変動金利を選んだ理由｜上昇局面でなぜ固定を選/]]></link>
			<title>変動金利を選んだ理由｜上昇局面でなぜ固定を選ばなかったのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/購入を決断した決め手｜最後の迷いを越えた理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/購入を決断した決め手｜最後の迷いを越えた理由/]]></link>
			<title>購入を決断した決め手｜最後の迷いを越えた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/「この家だ」と思えた瞬間｜条件が重なったとき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/「この家だ」と思えた瞬間｜条件が重なったとき/]]></link>
			<title>「この家だ」と思えた瞬間｜条件が重なったとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/妥協してよかった条件｜手放したから見えた現実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/妥協してよかった条件｜手放したから見えた現実/]]></link>
			<title>妥協してよかった条件｜手放したから見えた現実解</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/妥協してはいけなかった条件｜最後まで動かさな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/妥協してはいけなかった条件｜最後まで動かさな/]]></link>
			<title>妥協してはいけなかった条件｜最後まで動かさなかった判断の芯</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/家探しが長期化する家庭の特徴｜「決められない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/家探しが長期化する家庭の特徴｜「決められない/]]></link>
			<title>家探しが長期化する家庭の特徴｜「決められない」のではなく決めにくい構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/6年探しても決まらなかった理由｜条件ではなく「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/6年探しても決まらなかった理由｜条件ではなく「/]]></link>
			<title>6年探しても決まらなかった理由｜条件ではなく「前提」が動き続けていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/中古戸建ても検討した理由｜「立地を取れるかも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/中古戸建ても検討した理由｜「立地を取れるかも/]]></link>
			<title>中古戸建ても検討した理由｜「立地を取れるかもしれない」という期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/建売と注文住宅で迷った話｜「自由さ」と「現実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/建売と注文住宅で迷った話｜「自由さ」と「現実/]]></link>
			<title>建売と注文住宅で迷った話｜「自由さ」と「現実」の間で</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/通学・通塾動線を重視した理由｜「家から学校ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/通学・通塾動線を重視した理由｜「家から学校ま/]]></link>
			<title>通学・通塾動線を重視した理由｜「家から学校まで1時間」を基準にした</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育環境で立地をどう評価したか｜「安心して通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育環境で立地をどう評価したか｜「安心して通/]]></link>
			<title>教育環境で立地をどう評価したか｜「安心して通える公立」が基準になった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/都内戸建ての現実的な選択肢｜「買えるかもしれ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/都内戸建ての現実的な選択肢｜「買えるかもしれ/]]></link>
			<title>都内戸建ての現実的な選択肢｜「買えるかもしれない」と思った土地</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/snsの教育費情報に惑わされた話｜比較が止まらな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/snsの教育費情報に惑わされた話｜比較が止まらな/]]></link>
			<title>SNSの教育費情報に惑わされた話｜比較が止まらなくなった時期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/戸建てに方向転換したきっかけ｜マンションを前/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/戸建てに方向転換したきっかけ｜マンションを前/]]></link>
			<title>戸建てに方向転換したきっかけ｜マンションを前提にしていたはずだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費の情報収集で注意すべき点｜情報が多すぎ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費の情報収集で注意すべき点｜情報が多すぎ/]]></link>
			<title>教育費の情報収集で注意すべき点｜情報が多すぎて判断が鈍った話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/家探しを再開した理由｜「下がる」と言われた価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/家探しを再開した理由｜「下がる」と言われた価/]]></link>
			<title>家探しを再開した理由｜「下がる」と言われた価格が下がらなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費がある家庭で家を買うということ｜我が家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費がある家庭で家を買うということ｜我が家/]]></link>
			<title>教育費がある家庭で家を買うということ｜我が家の家計の最終判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/お金の不安が受験に与える影響｜家庭の空気が変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/お金の不安が受験に与える影響｜家庭の空気が変/]]></link>
			<title>お金の不安が受験に与える影響｜家庭の空気が変わっていった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/中学受験とお金をどう考えるか｜費用をかけるこ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/中学受験とお金をどう考えるか｜費用をかけるこ/]]></link>
			<title>中学受験とお金をどう考えるか｜費用をかけることと受験を選ぶことの距離</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費で後悔しないための考え方｜もっと早く知/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費で後悔しないための考え方｜もっと早く知/]]></link>
			<title>教育費で後悔しないための考え方｜もっと早く知っておきたかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費シミュレーションの作り方｜総額だけでは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費シミュレーションの作り方｜総額だけでは/]]></link>
			<title>教育費シミュレーションの作り方｜総額だけでは足りないと気づいた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/中学受験家庭の家計管理のコツ｜初めて管理の甘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/中学受験家庭の家計管理のコツ｜初めて管理の甘/]]></link>
			<title>中学受験家庭の家計管理のコツ｜初めて管理の甘さに気づいたとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費と老後資金の考え方｜「同時に積めるのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費と老後資金の考え方｜「同時に積めるのか/]]></link>
			<title>教育費と老後資金の考え方｜「同時に積めるのか」という問い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費を理由に家購入を遅らせるべきか｜判断を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費を理由に家購入を遅らせるべきか｜判断を/]]></link>
			<title>教育費を理由に家購入を遅らせるべきか｜判断を先送りにしなかった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費と住宅ローンのバランス｜同時に考えざる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費と住宅ローンのバランス｜同時に考えざる/]]></link>
			<title>教育費と住宅ローンのバランス｜同時に考えざるを得なかった現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費で削ってよかった支出｜結果論として手放/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費で削ってよかった支出｜結果論として手放/]]></link>
			<title>教育費で削ってよかった支出｜結果論として手放せたもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費で削れなかった支出｜不安と引き換えに残/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費で削れなかった支出｜不安と引き換えに残/]]></link>
			<title>教育費で削れなかった支出｜不安と引き換えに残したもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費と人生設計｜受験期に考えたお金の話がそ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費と人生設計｜受験期に考えたお金の話がそ/]]></link>
			<title>教育費と人生設計｜受験期に考えたお金の話がその後に残したもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費の考え方まとめ｜金額ではなく「かけ方」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費の考え方まとめ｜金額ではなく「かけ方」/]]></link>
			<title>教育費の考え方まとめ｜金額ではなく「かけ方」を整理して見えたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費について親が話し合うべきこと｜「いくら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費について親が話し合うべきこと｜「いくら/]]></link>
			<title>教育費について親が話し合うべきこと｜「いくらかけるか」を決めないまま始めた我が家</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費を理由に諦めなくてよかった話｜合格以外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費を理由に諦めなくてよかった話｜合格以外/]]></link>
			<title>教育費を理由に諦めなくてよかった話｜合格以外に残っていたもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/中堅校志望家庭の現実的な費用感｜ラインによっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/中堅校志望家庭の現実的な費用感｜ラインによっ/]]></link>
			<title>中堅校志望家庭の現実的な費用感｜ラインによって変わる額</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費を抑えても結果が出た理由｜かけた額が伸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費を抑えても結果が出た理由｜かけた額が伸/]]></link>
			<title>教育費を抑えても結果が出た理由｜かけた額が伸びを生むのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費と成果は比例するのか｜安心感と成果は別/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/教育費と成果は比例するのか｜安心感と成果は別/]]></link>
			<title>教育費と成果は比例するのか｜安心感と成果は別の場所に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edu-home-log.com/「周りがやっているから」に流された失敗｜判断/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edu-home-log.com/「周りがやっているから」に流された失敗｜判断/]]></link>
			<title>「周りがやっているから」に流された失敗｜判断の出発点がずれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
